Castrol Industrial gear oils
56 grades supplied to order from Secunderabad
Request a quote
Tell us the grade, pack size and quantity. We quote on working days, usually the same day, with delivered price and lead time.
Quoting for: CASTROL INDUSTRIAL GEAR OILS
We use these details only to quote and supply. We do not sell or share them. See our Privacy Policy.
Castrol industrial gear oils we supply
56 Castrol grades in this category, held or sourced against order, dispatched from Secunderabad within 2 working days with a GST tax invoice.
Grades with published specifications
Figures are Castrol's own published values, from the Castrol Industrial Product Catalogue 2025.
| Grade | Base oil | ISO VG | VI | Pour point | Packs |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha BMB 680 | Mineral oil | 680 | 94 | -6°C | 208 L / kg |
| Alpha SP 100 | Mineral oil | 100 | 97 | -21°C | 210 L / kg |
| Alpha SP 150 | Mineral oil | 150 | 97 | -21°C | 20 L / kg, 210 L / kg |
| Alpha SP 220 | Mineral oil | 220 | 97 | -21°C | 20 L / kg, 210 L / kg |
| Alpha SP 320 | Mineral oil | 320 | 96 | -21°C | 20 L / kg, 210 L / kg |
| Alpha SP 460 | Mineral oil | 460 | 96 | -6°C | 20 L / kg, 210 L / kg |
| Alpha SP 68 | Mineral oil | 68 | 102 | -21°C | 210 L / kg |
| Alpha SP 680 | Mineral oil | 680 | 90 | -6°C | 210 L / kg |
| Alphasyn EP 220 | PAO | 220 | 140 | -42°C | 20 L / kg |
| Alphasyn EP 320 | PAO | 320 | 140 | -36°C | 20 L / kg |
| Alphasyn EP 460 | PAO | 460 | 140 | -36°C | 208 L / kg |
| Alphasyn K 15 | PAO | 15 | 177 | -40°C | 208 L / kg |
| Alphasyn PG 220 | PG | 220 | 235 | -39°C | 20 L / kg |
| Alphasyn T 220 | PAO | 220 | 140 | -45°C | 20 L / kg |
| Optigear 1100/1000 | Mineral oil | 1000 | 80 | -18°C | bulk / on request |
| Optigear 1100/150 | Mineral oil | 150 | 96 | -27°C | 208 L / kg |
| Optigear 1100/1500 | Mineral oil | 1500 | 84 | -15°C | 208 L / kg, bulk |
| Optigear 1100/320 | Mineral oil | 320 | 95 | -21°C | bulk / on request |
| Optigear 1100/680 | Mineral oil | 680 | 86 | -18°C | bulk / on request |
| Optigear BM 100 | Mineral oil | 100 | 100 | -21°C | 20 L / kg, 208 L / kg |
| Optigear BM 150 | Mineral oil | 150 | 98 | -18°C | 208 L / kg |
| Optigear BM 220 | Mineral oil | 220 | 92 | -15°C | 20 L / kg, 208 L / kg |
| Optigear BM 320 | Mineral oil | 320 | 92 | -15°C | 210 L / kg |
| Optigear BM 460 | Mineral oil | 460 | 92 | -12°C | 210 L / kg |
| Optigear BM 68 | Mineral oil | 68 | 103 | -24°C | 208 L / kg |
| Optigear RMO | PAO | 150 | 133 | -51°C | 208 L / kg |
| Optigear Synthetic 800/680 | PG | 680 | 260 | -27°C | 20 L / kg |
| Optigear Synthetic A 320 | PAO | 320 | 140 | -36°C | 208 L / kg |
| Optigear Synthetic CT 320 | PAO | 320 | 172 | -45°C | 200 L / kg, 208 L / kg |
| Optigear Synthetic RO 150 | PAO | 150 | 130 | -45°C | 208 L / kg |
| Optigear Synthetic X 320 | PAO | 320 | 179 | -45°C | 208 L / kg |
| Optigear Synthetic X 460 | PAO | 460 | 179 | -42°C | 208 L / kg |
Further grades we supply
These are grades we stock or source. We publish a specification only where Castrol publishes one we can cite, so ask and we will send you the current datasheet with the quote.
| Grade | Pack sizes |
|---|---|
| Alpha SMR NB | 210 L / kg |
| Optigear 220 | 208 L / kg |
| Optigear ALR 320 | 5 L / kg |
| Optigear Synthetic 800/100 | 208 L / kg |
| Optigear Synthetic 800/1000 | 20 L / kg, 200 L / kg |
| Optigear Synthetic 800/150 | on request |
| Optigear Synthetic 800/220 | 208 L / kg |
| Optigear Synthetic 800/320 | 20 L / kg, 208 L / kg |
| Optigear Synthetic 800/460 | 20 L / kg, 208 L / kg |
| Optigear Synthetic CT 320 | 20 L / kg, 208 L / kg, 1000 L / kg |
| Optigear Synthetic PD 220 ES | 208 L / kg |
| Optigear Synthetic X 220 | 20 L / kg |
| Optigear Synthetic X 320 | 208 L / kg |
| Tribol 3020/1000-2 | 18 L / kg |
| Tribol BW 22 | 20 L / kg, 210 L / kg |
| Tribol BW 32 | 20 L / kg, 210 L / kg |
| Tribol CS 1555/32 | 200 L / kg |
| Tribol HM 943/32 | on request |
| Tribol HM 943/46 | on request |
| Tribol HM 943/68 | on request |
We supply Castrol industrial lubricants to order. Vasundhara Performance Solutions is not a Castrol authorised distributor; Castrol and the product names on this page are trademarks of their owner. Grades are sourced against a confirmed order and quoted with the lead time at the time of enquiry. For warranty-backed supply direct from the brand, ask us and we will point you to the authorised channel.