CITEL SPD specification table
All 127 CITEL surge protective devices we supply, side by side: IEC 61643 Type, poles, Uc, In, Imax, Iimp, Up, price and dispatch time. 86 carry a price per piece, ex-GST; 51 leave Secunderabad within 2 working days.
Vasundhara Performance Solutions Pvt Ltd · incorporated 2016 · CIN U74999TG2016PTC112235 · GSTIN 36AAFCV6218F1ZB · D-U-N-S 860399487 · Udyam MSME registered · authorised CITEL distributor · Shipping · Returns & refunds
127 parts
| Part | Type | Poles | Uc | In | Imax | Iimp | Up | Price ex-GST | Dispatch | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS102R-230/G/DESpecification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹6,220 | 2 working days | |
| DS104R-230/G/DESpecification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹9,750 | 2 working days | |
| DS104R-400Specification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹10,400 | 2 working days | |
| DS134RS-280/GType 1+2 AC surge protector, 3-phase+N, with remote signalling | 1+2 | — | — | — | — | — | — | ₹13,260 | 5–6 weeks | |
| DS134R-230Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 255 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.3 kV (N/PE), 1.3 kV (L/PE) | ₹11,640 | 2 working days | |
| DAC1-13-31-275Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 275 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | L/N: 1.3 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹12,800 | 2 working days | |
| DAC1-13S-31-275Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 275 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.3 kV | ₹12,350 | 2 working days | |
| DS132R-280Type 1+2 AC surge protector single-phase | 1+2 | Single phase | 280 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | L/PE: 1.3 kV; N/PE: 1.3 kV | ₹8,120 | 2 working days | |
| DS134R-280/GType 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 280 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | L/N: 1.3 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹10,660 | 2 working days | |
| DAC1-13-11-320Type 1+2 AC surge protector single-phase | 1+2 | Single phase | 320 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | L/N: 1.6 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹7,480 | 5–6 weeks | |
| DS132R-320Type 1+2 AC surge protector single-phase | 1+2 | Single phase | 320 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.6 kV (L/PE); 1.6 kV (N/PE) | ₹9,620 | 2 working days | |
| DS40VG-277Specification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹8,460 | 5–6 weeks | |
| DS43S-690Specification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹8,000 | 2 working days | |
| DS44-690Type 2 AC surge protector - 3-phase+N, 400/690 V | 2 | 3-phase+N | 760 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 3.5 kV | ₹8,000 | 5–6 weeks | |
| DS44-280/GType 2 AC surge protector - 3-phase+N | 2 | 3-phase+Neutral | 280 Vac | 20 kA | 40 kA | — | L/N: 1.3 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹4,880 | 5–6 weeks | |
| DS74US-480DSpecification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹25,800 | 2 working days | |
| DS44-230Type 2 AC surge protector - 3-phase+N | 2 | 3-phase+Neutral | 255 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.25 kV | ₹5,200 | 2 working days | |
| DAC40C-11-275 / DS240-230Compact 1-phase Type 2 (or 3) surge protector - Pluggable | 2 | Single phase | 275 Vac | 20 kA | 40 kA | — | L/N: 1.25 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹2,310 | 2 working days | |
| DAC50VG-11-275Type 2 AC surge protector - Single-phase | 2+3 | Single phase | 275 Vac | 20 kA | 50 kA | — | 1.5 kV | ₹7,250 | 2 working days | |
| DS240-280Compact 1-phase Type 2 (or 3) surge protector - 230 V - Pluggable | 2 | Single phase | 280 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.3 kV | ₹1,920 | 5–6 weeks | |
| DS440-280Compact 3-phase+N Type 2 surge protector - 230/400 V - Pluggable | 2 | 3-phase+Neutral | 280 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.3 kV | ₹2,800 | 2 working days | |
| DS240-320Compact 1-phase Type 2 (or 3) surge protector - 230 V - Pluggable | 2 | Single phase | 320 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.5 kV (CM/DM) | ₹2,020 | 2 working days | |
| DS240-320/GCompact 1-phase Type 2 (or 3) surge protector - 230 V - Pluggable | 2 | Single phase | 320 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.5/1.5 kV (CM/DM) | ₹2,920 | 2 working days | |
| DS240-230/GCompact 1-phase Type 2 (or 3) surge protector - 230 V - CT2 (1+1) - Pluggable | 2 | Single phase | 255 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.25 kV | ₹2,800 | 5–6 weeks | |
| RDSO single-phase SPD boxAssembled RDSO single-phase SPD box with CITEL DS260RS-230, DS100EG-600 and DS41S-320 | Assembly | Single phase | — | — | — | — | — | ₹11,380 | 5–6 weeks | |
| DS440-320Compact 3-phase+N Type 2 surge protector - 230/400 V - Pluggable | 2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.5 kV | ₹2,950 | 2 working days | |
| DS440S-320/GCompact 3-phase+N Type 2 surge protector - 230/400 V - Pluggable, with remote signalling | 2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.5/1.5 kV (CM/DM @ In) | ₹3,250 | 2 working days | |
| DS440-320/GCompact 3-phase+N Type 2 surge protector - 230/400 V - Pluggable | 2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.5/1.5 kV (CM/DM @ In) | ₹3,250 | 5–6 weeks | |
| DS43-400Type 2 AC surge protector - 3-phase | 2 | 3-phase | 440 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.8 kV (L/PE) | ₹6,440 | 2 working days | |
| DS220-12DCDC power surge protector - 12 Vdc | 2 | 2-poles | 24 Vdc | 10 kA | 20 kA | — | 250 V | ₹3,350 | 2 working days | |
| DS220S-24DCDC power surge protector - 24 Vdc | 2 | 2-poles | 38 Vdc | 10 kA | 20 kA | — | 250 V | ₹2,440 | 5–6 weeks | |
| DDC20C-20-38Compact Type 2 DC surge protector - 24 Vdc - Pluggable | 2 | +/-/PE | 38 Vdc | 10 kA | 20 kA | — | 250 V | ₹4,130 | 5–6 weeks | |
| DS230-48DCDC power surge protector - 48 Vdc | 2 | 2-poles | 65 Vdc | 15 kA | 30 kA | — | 300 V | ₹3,700 | 2 working days | |
| DS240S-110DCDC power surge protector - 110 Vdc | 2 | 2-poles | 150 Vdc | 20 kA | 40 kA per pole; 80 kA total | — | 500 V | ₹2,970 | 5–6 weeks | |
| DS240-220DCDC power surge protector - 220 Vdc | 2 | 2-poles | 275 Vdc | 20 kA | 40 kA | — | 900 V | ₹3,700 | 2 working days | |
| MSB10V-120Compact Type 2+3 hard wired surge protector | 2+3 | — | 150 Vac | 3 kA | 10 kA | — | 1 kV (L/N and L/PE @ In 8/20µs) | ₹3,880 | 2 working days | |
| DS134VG-230Type 1+2+3 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2+3 | 3-phase+Neutral | 255 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | N/PE: 1.25 kV; L/PE: 1.25 kV | ₹13,980 | 2 working days | |
| DS254VG-400Type 1+2+3 AC surge protector - 3-phase+N, VG technology, with remote signalling | 1+2+3 | 3-phase+N | 440 Vac | 30 kA | 70 kA | 25 kA | 1.5 kV | ₹37,380 | 5–6 weeks | |
| DAC1-13VGS-11-275Type 1+2+3 AC surge protector - Single phase | 1+2+3 | Single phase | 275 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.5 kV | ₹8,120 | 2 working days | |
| DACN1-25CVGS-11-275Type 1+2+3 AC surge protector - Single phase | 1+2+3 | Single phase | 275 Vac | 25 kA | 100 kA | 25 kA | L/N: 1.5 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹24,640 | 2 working days | |
| DACN1-25CVGS-31-275Type 1+2+3 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2+3 | 3-phase+Neutral | 275 Vac | 25 kA | 100 kA | 25 kA | L/N: 1.5 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹37,380 | 2 working days | |
| DACN10-21YG-275Compact single-phase type 2 (or 3) surge protector - Monobloc | 2+3 | Single phase | 275 Vac | 5 kA | 10 kA | — | L/N: 1.3 kV; N/PE: 1.6 kV; L/PE: 1.6 kV | ₹3,580 | 2 working days | |
| DS98-400Compact single-phase type 2 (or 3) surge protector - Monobloc | 2+3 | Single phase | 275 Vac | 5 kA | 10 kA | — | L/N: 1 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹15,600 | 2 working days | |
| DS44VGS-277/GType 2+3 AC surge protector - 3-phase+N | 2+3 | 3-phase+Neutral | 305 Vac | 20 kA | 40 kA | — | L/N: 1.25 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹8,840 | 2 working days | |
| DS43S-1500Specification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹8,550 | 7–15 working days | |
| DS50PVS-1000Type 2 PV surge protector, 1060 Vdc, with remote signalling | 2 | — | — | — | — | — | — | On request | On request | |
| DS50PVS-1500/12KT1Type 1+2 PV surge protector - 1500 Vdc | 1+2 | — | 1500 Vdc | 15 kA | 40 kA | 6.25 kA | 5.3 kV | ₹5,440 | 2 working days | |
| DS50PV-500/51Type 2 PV surge protector | 2 | +/-/PE | 600 Vdc | 15 kA | 40 kA | — | 2.2 kV | ₹1,620 | 2 working days | |
| DS50PV-600Type 2 PV surge protector | 2 | Common mode | 680 Vdc | 20 kA | 40 kA | — | 5.1 kV (+/-); 2.5 kV (+/PE, -/PE) | ₹1,790 | 2 working days | |
| DS50PV-1000Type 2 PV surge protector | 2 | Common/Differential mode | 1060 Vdc | 20 kA | 40 kA | — | 3.6 kV | ₹2,000 | 2 working days | |
| DS50PV-1000G/51Type 2 PV surge protector | 2 | +/-/PE | 1200 Vdc | 15 kA | 40 kA | — | +/-: 4.6 kV @ In; +/PE (-/PE): 2.6 kV @ In | ₹5,520 | 2 working days | |
| DS50PV-1500/12KT1Type 1+2 PV surge protector - 1500 V | 1+2 | — | 1500 Vdc | 15 kA | 40 kA | 6.25 kA | 5.3 kV | ₹5,440 | 2 working days | |
| DS50PV-1500/51Type 2 PV surge protector | 2 | +/-/PE | 1500 Vdc | 15 kA | 40 kA | — | 5.3 kV | ₹5,520 | 2 working days | |
| DLUH-24D3Specification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹3,440 | 2 working days | |
| MJ8-POE-C6APoE++ surge protector for Cat6A networks, shielded RJ45 | — | 8 wires + shield, shielded RJ45 in/out | 8 Vdc | 4 kV / 2 kA (C2, line/earth) | 2 kA (X-C), 16 kA total | 400 A | 70 V (line/line), 500 V (line/earth) | ₹3,700 | 5–6 weeks | |
| CRMJ8-POE-C6AOutdoor POE++ in-line surge protector | — | 8 wires+shielded | 8 Vdc (network), 60 Vdc (PoE) | — | 2 kA (X-C), 16 kA total | — | ≤ 20 V (Y-Y), < 700 V (Y-C) | ₹9,360 | 2 working days | |
| MJ8-C6ARJ45 surge protector for CAT6A cabling network | — | 8 wires+shielded | 8 Vdc | 4 kV / 2 kA | 2 kA (16 kA total) | 400 A | ≤ 20 V (Line/Line); < 500 V (Line/Earth) | ₹3,700 | 2 working days | |
| DD9-24VD-sub dataline surge protector | — | 9 wires | 40 Vdc | 300 A | — | — | 65 V | ₹9,370 | 2 working days | |
| DLA-06D31-pair DIN rail plug-in Data surge protector | — | 1-pair+shielded | 8 Vdc | 5 kA | 20 kA | 5 kA | 20 V | ₹2,540 | 2 working days | |
| DLC-06D31-pair monobloc Telecom surge protector | — | 1-pair+shielded | 8 Vdc | 5 kA | 10 kA | 2.5 kA | 25 V | ₹2,050 | 2 working days | |
| DLA-12D31-pair DIN rail plug-in Data surge protector | — | 1-pair+shielded | 15 Vdc | 5 kA | 20 kA | 5 kA | 30 V (Line/Line), 20 V (Line/Earth) | ₹2,920 | 2 working days | |
| DLA-24D31-pair DIN rail plug-in Data surge protector | — | 1-pair+shielded | 28 Vdc | 5 kA | 20 kA | 5 kA | 40 V | ₹3,580 | 2 working days | |
| DLA2-24D32-pair DIN rail plug-in Data surge protector | — | 2-pairs+shielded | 28 Vdc | 5 kA | 20 kA | 5 kA | 40 V (Line/Line); 650 V (Line/Earth) | ₹4,260 | 2 working days | |
| MLPC1-230L-VAC surge protector for LED Lighting system Class 1 | 2+3 | — | 320 Vac | 5 kA | 10 kA | — | 1.5 kV | ₹810 | 2 working days | |
| MLPX1-230L-WUltra Compact Type 2+3 hard wired surge protector | 2+3 | L/N and L/PE protection modes | 320 Vac | 5 kA | 10 kA | — | 1.5 kV | ₹930 | 2 working days | |
| DS44S-400/GSpecification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹7,150 | 2 working days | |
| DS42S-230Type 2 AC surge protector - Single-phase | 2 | Single phase | 255 Vac | 20 kA | 40 kA | — | L/PE: 1.25 kV; N/PE: 1.25 kV | ₹3,750 | 2 working days | |
| LSC-ASpecification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹8,450 | 7–15 working days | |
| LSCM-D/230AC/P300Smart lightning and surge current counter with SPD monitoring - 230 Vac | Counter | 230 Vac supply | — | — | — | — | — | ₹34,780 | 5–6 weeks | |
| MP160-277YSpecification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹81,250 | 7–15 working days | |
| DS131R-230Type 1+2 AC surge protector - 1-pole | 1+2 | Single phase | 255 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.3 kV | On request | On request | |
| DAC1-13-10-275Type 1+2 AC surge protector - 1-pole | 1+2 | Single phase | 275 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.3 kV | ₹7,150 | 5–6 weeks | |
| DAC1-13-20-320Type 1+2 AC surge protector single-phase | 1+2 | Single phase | 320 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.6 kV | ₹7,480 | 5–6 weeks | |
| DS134R-320/GType 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | L/N: 1.6 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹13,000 | 5–6 weeks | |
| DAC1-13-31-320Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.5 kV | ₹13,000 | 5–6 weeks | |
| DAC1-13-40-275Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 275 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.3 kV | ₹13,320 | 5–6 weeks | |
| DS134R-320Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.6 kV | ₹13,000 | 5–6 weeks | |
| DAC1-13-40-320Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.6 kV | ₹13,320 | 5–6 weeks | |
| DS134R-400Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 440 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.7 kV | ₹12,680 | 5–6 weeks | |
| DAC1-13-40-440Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 440 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.7 kV | ₹13,580 | 5–6 weeks | |
| DS134RS-280Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N, with remote signalling | 1+2 | 3-phase+Neutral | 280 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.3 kV | ₹11,960 | 5–6 weeks | |
| DAC1-13S-31-320Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | L/N: 1.6 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹13,460 | 5–6 weeks | |
| DS134RS-320/GType 1+2 AC surge protector - 3-phase+N, with remote signalling | 1+2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | L/N: 1.6 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹13,260 | 5–6 weeks | |
| DAC1-13S-40-275Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 275 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.3 kV | ₹13,200 | 5–6 weeks | |
| DS134RS-320Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N, with remote signalling | 1+2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.6 kV | ₹13,000 | 5–6 weeks | |
| DAC1-13S-40-320Type 1+2 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.6 kV | ₹13,390 | 5–6 weeks | |
| M50-277Y-AUL Type 1 panel-mount surge protector, 277/480 V Wye | UL Type 1 | 3-phase Wye | 320 Vac (L-N MCOV) | 20 kA | 50 kA | — | 1200 V VPR (L-N) | ₹24,050 | 5–6 weeks | |
| M50-277Y-BUL Type 1 panel-mount surge protector, 277/480 V Wye | UL Type 1 | 3-phase Wye | 320 Vac (L-N MCOV) | 20 kA | 50 kA | — | 1200 V VPR (L-N) | ₹24,050 | 5–6 weeks | |
| MS160-240YUL Type 1 panel-mount surge protector, 240/415 V Wye | UL Type 1 | 3-phase Wye | 320 Vac (L-N MCOV) | 20 kA | 192 kA | — | 1000 V VPR (L-N) | ₹74,750 | 5–6 weeks | |
| DAC1-13VGS-40-275Type 1+2+3 AC surge protector - 3-phase+N | 1+2+3 | 3-phase+Neutral | 275 Vac | 20 kA | 50 kA | 12.5 kA | 1.5 kV | ₹14,300 | 5–6 weeks | |
| MSB10-31-230Compact Type 2+3 hard wired surge protector | 2+3 | — | 255 Vac | 5 kA | 10 kA | — | 1.5 kV | ₹4,550 | 5–6 weeks | |
| DAC50-30-440Type 2 AC surge protector - 3-phase | 2 | 3-phase | 440 Vac | 20 kA | 50 kA | — | 2 kV | ₹5,200 | 5–6 weeks | |
| DAC50-31-275Type 2 AC surge protector - 3-phase+N | 2 | 3-phase+Neutral | 275 Vac | 20 kA | 50 kA | — | L/N: 1.25 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹6,180 | 5–6 weeks | |
| DAC50-31-320Type 2 AC surge protector - 3-phase+N | 2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 50 kA | — | 1.5 kV | ₹6,470 | 5–6 weeks | |
| DAC50-40-275Type 2 AC surge protector - 3-phase+N | 2 | 3-phase+Neutral | 275 Vac | 20 kA | 50 kA | — | 1.25 kV | ₹6,470 | 5–6 weeks | |
| DAC50S-20-320Type 2 AC surge protector - Single-phase | 2 | Single phase | 320 Vac | 20 kA | 50 kA | — | 1.5 kV | ₹5,000 | 5–6 weeks | |
| DAC50S-31-275Type 2 AC surge protector - 3-phase+N | 2 | 3-phase+Neutral | 275 Vac | 20 kA | 50 kA | — | L/N: 1.25 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹6,520 | 5–6 weeks | |
| DAC40C-20-275Compact 1-phase Type 2 (or 3) surge protector - Pluggable | 2 | Single phase | 275 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.25 kV | ₹3,510 | 5–6 weeks | |
| DAC40C-20-320Compact 1-phase Type 2 (or 3) surge protector - Pluggable | 2 | Single phase | 320 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.5 kV | ₹3,250 | 5–6 weeks | |
| DAC40C-31-320Type 2 AC surge protector - 3-phase | 2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.5 kV | ₹4,550 | 5–6 weeks | |
| DAC40C-40-320Type 2 AC surge protector - 3-phase | 2 | 3-phase+Neutral | 320 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.5 kV | ₹3,090 | 5–6 weeks | |
| DAC40CS-11-320Compact 1-phase Type 2 surge protector - 320 V - Pluggable | 2 | Single phase | 320 Vac | 20 kA | 40 kA | — | 1.5 kV | ₹5,950 | 5–6 weeks | |
| DS240S-320/GCompact 1-phase Type 2 surge protector, 230 V, pluggable, with remote signalling | 2 | Single phase (2-pole) | 320 Vac | 20 kA | 40 kA | — | — | ₹3,060 | 5–6 weeks | |
| DS42S-230/GType 2 AC surge protector - Single-phase | 2 | Single phase | 255 Vac | 20 kA | 40 kA | — | L/N: 1.25 kV; N/PE: 1.5 kV | ₹4,360 | 5–6 weeks | |
| DDC20CS-20-24DC power surge protector Type 2 - 12 Vdc | 2 | — | 24 Vdc | 10 kA | 20 kA | — | 250 V | ₹4,360 | 5–6 weeks | |
| DDC20CS-20-38DC power surge protector Type 2 - 24 Vdc | 2 | — | 38 Vdc | 10 kA | 20 kA | — | 250 V | ₹4,160 | 5–6 weeks | |
| DDC30-10-651-pole Type 1 and Type 2 SPD for 48 Vdc | 1+2 | Single phase | 65 Vdc | 15 kA | 30 kA | 4 kA | 300 V / - | ₹4,550 | 5–6 weeks | |
| DDC30CS-20-65DC power surge protector Type 2 - 48 Vdc | 2 | — | 65 Vdc | 15 kA | 30 kA | — | 300 V | ₹3,320 | 5–6 weeks | |
| DDC40CS-20-150DC power surge protector Type 2 -110 Vdc | 2 | — | 150 Vdc | 20 kA | 40 kA | — | 500 V | ₹3,440 | 5–6 weeks | |
| DDC40CS-20-180DC power surge protector Type 2 -130 Vdc | 2 | — | 180 Vdc | 20 kA | 40 kA | — | 620 V | ₹3,580 | 5–6 weeks | |
| DS240S-130DCDC power surge protector - 130 Vdc | 2 | 2-poles | 180 Vdc | 20 kA | 40 kA | — | — | ₹3,740 | 5–6 weeks | |
| DPVN1-6CS-21Y-1200Type 1+2+3 PV surge protector CTC Technology | 1+2+3 | — | 1200 Vdc | 20 kA | 40 kA | 6.25 kA | 4.3 kV | ₹5,200 | 5–6 weeks | |
| DPVN1-6CS-21Y-1500Type 1+2+3 PV surge protector CTC Technology | 1+2+3 | — | 1500 Vdc | 20 kA | 40 kA | 6.25 kA | 4.8 kV | ₹5,460 | 5–6 weeks | |
| DPVN40CS-21Y-600Type 2+3 PV surge protector - CTC Technology | 2+3 | — | 600 Vdc | 20 kA | 40 kA | — | +/-: 2.3 kV; +/PE, -/PE: 2.1 kV | ₹2,860 | 5–6 weeks | |
| DPVN40CS-21Y-850Type 2+3 PV surge protector - CTC Technology | 2+3 | — | 850 Vdc | 20 kA | 40 kA | — | +/-: 3.3 kV; +/PE, -/PE: 3.0 kV | ₹2,920 | 5–6 weeks | |
| DPVN40CS-21Y-1200Type 2+3 PV surge protector - CTC Technology | 2+3 | — | 1200 Vdc | 20 kA | 40 kA | — | +/-: 4.3 kV; +/PE, -/PE: 4.1 kV | ₹3,900 | 5–6 weeks | |
| DPVN40CS-21Y-1500Type 2+3 PV surge protector - CTC Technology | 2+3 | — | 1500 Vdc | 20 kA | 40 kA | — | +/-: 4.8 kV; +/PE, -/PE: 4.6 kV | ₹4,550 | 5–6 weeks | |
| DPVN40CVGS-21Y-1200Type 2+3 PV surge protector - VG and CTC Technology | 2+3 | — | 1200 Vdc | 20 kA | 40 kA | — | 4.3 kV | ₹6,480 | 5–6 weeks | |
| DS50VGPV-1000G/51Type 2 PV surge protector | 2 | — | 1200 Vdc | 15 kA | 40 kA | — | +/-: 5.1 kV; +/PE, -/PE: 2.8 kV | ₹5,850 | 5–6 weeks | |
| BF PC 250/20Isolating spark gap (ISG) | — | — | — | — | 100 kA | 50 kA | — | ₹11,500 | 5–6 weeks | |
| DS100R-400Specification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹11,380 | 5–6 weeks | |
| DS40-230Specification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹4,170 | 5–6 weeks | |
| DS40-400Specification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹9,560 | 5–6 weeks | |
| DS42S-320/GSpecification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹4,750 | 5–6 weeks | |
| MSB230HFSpecification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹21,550 | 5–6 weeks | |
| DS50PV1000/SGSpecification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | ₹5,270 | 5–6 weeks | |
| DS80G-600Specification on request — WhatsApp the part number | — | — | — | — | — | — | — | On request | On request |
Have a list? Paste part numbers and quantities to get a priced basket →
Specifications as published by CITEL for each part; open the part page for the full table and the CITEL datasheet. A dash means CITEL does not publish that value for the part, or it does not apply. Prices are per piece, ex-GST, delivered to serviceable PIN codes and held for 30 days. Not sure which part you need? Use the SPD selector or ask us on WhatsApp.